
Citernes en PRV
Stockage d’eau, eau industrielle et effluents, de 1 200 à 32 000 litres.

Produits
Fosses septiques toutes eaux en PRV pour les habitations et sites sans réseau d’assainissement. Étanches, résistantes au H₂S et faciles à vidanger.
Capacité et prix
Sélectionnez une capacité pour voir le prix indicatif et préparer votre demande de devis. Transport, installation et options sont chiffrés dans le devis.
Points forts
Reçoit eaux vannes et eaux ménagères dans un seul ouvrage.
Le composite PRV ne se corrode pas au contact des gaz et effluents.
Protège le sol et la nappe : aucune fuite vers le terrain.
Accès rapide et hermétique pour les contrôles et la vidange.
Tient sous remblai sans déformation.
Entrée, sortie, ventilation de dégazage et hauteur des tampons adaptées en usine.
Fiche technique
| Réf. | Capacité | Application type | Prix | Devis |
|---|---|---|---|---|
| SEP-1200 | 1 200 L | Domestique individuel / petit volume | 5 500 DH HT | Devis |
| SEP-2300 | 2 300 L | Habitat individuel | 11 000 DH HT | Devis |
| SEP-3500 | 3 500 L | Fosse septique toutes eaux | 15 000 DH HT | Devis |
| SEP-4600 | 4 600 L | Résidence / assainissement autonome | 20 000 DH HT | Devis |
| SEP-7000 | 7 000 L | Collectif restreint | 30 000 DH HT | Devis |
| SEP-8500 | 8 500 L | Semi-collectif | 35 000 DH HT | Devis |
| SEP-10000 | 10 000 L | Unités de traitement intermédiaires | 42 000 DH HT | Devis |
| SEP-12500 | 12 500 L | Unités de traitement intermédiaires | 52 000 DH HT | Devis |
Un projet ?
Notre équipe étudie votre projet et vous propose la solution adaptée à vos besoins.
Demander un devis