
Tarifs et capacités
Des prix clairs, un devis précis.
Choisissez votre produit et sa capacité : le prix indicatif s’affiche, et votre demande de devis est pré-remplie.
Simulateur
Votre produit, votre capacité.
Prix de vente indicatifs en dirhams hors taxes (HT). Mis à jour le 22/10/2026.
Citernes en PRV
Fosses septiques
Micro-stations MBBR
Grille complète
Tous les tarifs
| Produit | Réf. | Capacité | Application | Prix | Devis |
|---|---|---|---|---|---|
| Citernes en PRV | CIT-1200 | 1 200 L | Domestique individuel / petit volume | 5 500 DH HT | Devis |
| Citernes en PRV | CIT-2300 | 2 300 L | Habitat individuel / tamponnage | 11 000 DH HT | Devis |
| Citernes en PRV | CIT-3500 | 3 500 L | Fosse septique toutes eaux | 15 000 DH HT | Devis |
| Citernes en PRV | CIT-4600 | 4 600 L | Résidence / assainissement autonome | 20 000 DH HT | Devis |
| Citernes en PRV | CIT-7000 | 7 000 L | Collectif restreint / stockage eau | 30 000 DH HT | Devis |
| Citernes en PRV | CIT-8500 | 8 500 L | Semi-collectif / agroalimentaire | 35 000 DH HT | Devis |
| Citernes en PRV | CIT-10000 | 10 000 L | Unités de traitement intermédiaires | 42 000 DH HT | Devis |
| Citernes en PRV | CIT-12500 | 12 500 L | Unités de traitement intermédiaires | 52 000 DH HT | Devis |
| Citernes en PRV | CIT-25000 | 25 000 L | Industriel / stockage d’effluents | 105 000 DH HT | Devis |
| Citernes en PRV | CIT-32000 | 32 000 L | Stockage centralisé / grands projets d’infrastructure | 155 000 DH HT | Devis |
| Fosses septiques | SEP-1200 | 1 200 L | Domestique individuel / petit volume | 5 500 DH HT | Devis |
| Fosses septiques | SEP-2300 | 2 300 L | Habitat individuel | 11 000 DH HT | Devis |
| Fosses septiques | SEP-3500 | 3 500 L | Fosse septique toutes eaux | 15 000 DH HT | Devis |
| Fosses septiques | SEP-4600 | 4 600 L | Résidence / assainissement autonome | 20 000 DH HT | Devis |
| Fosses septiques | SEP-7000 | 7 000 L | Collectif restreint | 30 000 DH HT | Devis |
| Fosses septiques | SEP-8500 | 8 500 L | Semi-collectif | 35 000 DH HT | Devis |
| Fosses septiques | SEP-10000 | 10 000 L | Unités de traitement intermédiaires | 42 000 DH HT | Devis |
| Fosses septiques | SEP-12500 | 12 500 L | Unités de traitement intermédiaires | 52 000 DH HT | Devis |
| Micro-stations MBBR | MBBR-SUR-MESURE | Sur mesure | Dimensionnée selon le nombre d’équivalents-habitants | Sur devis | Devis |
Hors taxes. TVA en sus selon la réglementation en vigueur.
Transport et pose chiffrés selon le lieu et l’accès au chantier.
Sur mesure : piquages, dégazage H₂S et tampons adaptés à votre cahier des charges.
Un projet ?
Un prix ferme ? Demandez votre devis
Notre équipe étudie votre projet et vous propose la solution adaptée à vos besoins.
Demander un devis